Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Persoana juridica: SC PRODPLAST SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. ZIDURI MOSI, nr. 23, tel. 2523578

Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si den. clasa CAEN): 2524--Fabricarea altor produse din material plastic

Cod de identificare fiscala: 108        

 

 

                                         BILANT

                                  la data de 31.12.2006

Formularul 10                                                                  - lei - 

 ______________________________________________________________________________________

|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |

|                                                  |rd.|_______________________________|

|                                                  |   |  01.01.2006   |  31.12.2006   |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

|                       A                          | B |       1       |       2       |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)       | 01|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)   | 02|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale| 03|           6222|           6700|

|    ,drepturi si active similare si alte          |   |               |               |

|    imobilizari necorporale                       |   |               |               |

|     (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)            | 04|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs   | 05|              0|              0|

|    de executie (ct.233+234-2933)                 |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 01 la 05)                           | 06|           6222|           6700|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II.  IMOBILIZARI CORPORALE                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   1.Terenuri si constructii                      | 07|       22151469|       22049746|

|     (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   2.Instalatii tehnice si masini                 | 08|        4331231|        3177548|

|     (ct.213-2813-2913)                           |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   3.Alte instalatii, utilaje si mobilier         | 09|          31740|          25052|

|     (ct.214-2814-2914)                           |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   4.Avansuri si imobilizari corporale in curs    | 10|         154648|              0|

|     (ct.231+232-2931)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 07 la 10)                           | 11|       26669088|       25252346|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.  IMOBILIZARI FINANCIARE                      |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   1.Actiuni detinute la entitatile afiliate      | 12|              0|              0|

|     (ct.261-2961)                                |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate    | 13|              0|              0|

|     (ct.2671+2672-2964)                          |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   3.Interese de participare (ct.263-2963)        | 14|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   4.Imprumuturi acordate entitatilor de care     | 15|              0|              0|

|   compania este legata in virtutea intereselor   |   |               |               |

|   de participare (ct.2673+2674-2965)             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   5.Investitii detinute ca imobilizari           | 16|         492750|         492750|

|     (ct.265-2963)                                |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   6.Alte imprumuturi                             | 17|           8908|           8908|

|     (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)           |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 12 la 17)                           | 18|         501658|         501658|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)      | 19|       27176968|       25760704|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  STOCURI                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   1.Materii prime si materiale consumabile       | 20|        4649844|        5020908|

|    (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-  |   |               |               |

|     392-3951-3958-398)                           |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   2.Productia in curs de executie                | 21|         302605|         445504|

|     (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)         |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-     | 22|        1825927|        2383428|

|      348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-   |   |               |               |

|      3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)      |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 23|           3417|          18354|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 20 la 23)                           | 24|        6781793|        7868194|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. CREANTE                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-  | 25|        5137437|        6642860|

|     2966-2968+4092+411+413+418-491)              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   2.Sume de incasat de la entitatile afiliate    | 26|              0|              0|

|     (ct.451-495)                                 |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   3.Sume de incasat de la entitatile de care     | 27|              0|              0|

|   compania este legata in virtutea intereselor   |   |               |               |

|   de participare(ct.453-495)                     |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+  | 28|          44627|         542925|

|     4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+     |   |               |               |

|     473-496+5187)                                |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)    | 29|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 25 la 29)                           | 30|        5182064|        7185785|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III. INVESTITII PE TERMEN SCURT                   |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   1.Actiuni detinute la entitatile afiliate      | 31|              0|              0|

|     (ct.501-591)                                 |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   2.Alte investitii pe termen scurt              | 32|              0|              0|

|     (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 31+32)                              | 33|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 34|        6482592|       33114560|

|     (ct.5112+512+531+532+541+542)                |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)    | 35|       18446449|       48168539|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)                   | 36|         209061|         210777|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O    |   |               |               |

|  PERIOADA DE PANA LA UN AN                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni     | 37|              0|              0|

|    (ct.161+1681-169)                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   2.Sume datorate institutiilor de credit        | 38|              0|              0|

| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   3.Avansuri incasate in contul comenzilor       | 39|         115188|          51792|

|   (ct.419)                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 40|        3515184|        3988479|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)      | 41|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   6.Sume datorate entitatilor afiliate           | 42|              0|              0|

|   (ct.1661+1685+2691+451)                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   7.Sume datorate entitatilor de care compania   | 43|              0|              0|

|   este legata in virtutea intereselor de         |   |               |               |

|   participare (ct.1663+1686+2692+453)            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si  | 44|         937877|        1007193|

|   datoriile privind asigurarile sociale          |   |               |               |

|   (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+   |   |               |               |

|   427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+   |   |               |               |

|   447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+    |   |               |               |

|   5193+5194+5195+5196+5197)                      |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 37 la 44)                           | 45|        4568249|        5047464|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE    | 46|       14074156|       43310492|

|   (rd.35+36-45-62)                               |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46-61) | 47|       41208363|       69040729|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O    |   |               |               |

|  PERIOADA MAI MARE DE UN AN                      |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni     | 48|              0|              0|

|    (ct.161+1681-169)                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   2.Sume datorate institutiilor de credit        | 49|        1899375|              0|

| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   3.Avansuri incasate in contul comenzilor       | 50|              0|              0|

|   (ct.419)                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 51|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)      | 52|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   6.Sume datorate entitatilor afiliate           | 53|              0|              0|

|   (ct.1661+1685+2691+451)                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   7.Sume datorate entitatilor de care compania   | 54|              0|              0|

|   este legata in virtutea intereselor de         |   |               |               |

|   participare (ct.1663+1686+2692+453)            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si  | 55|              0|              0|

|   datoriile privind asigurarile sociale          |   |               |               |

|   (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+   |   |               |               |

|   427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+   |   |               |               |

|   447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+    |   |               |               |

|   5193+5194+5195+5196+5197)                      |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 48 la 55)                           | 56|        1899375|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|H. PROVIZIOANE                                    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii  | 57|              0|              0|

|    similare (ct.1515)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)        | 58|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)| 59|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 57 la 59)                           | 60|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I. VENITURI IN AVANS                              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Subventii pentru investitii                  | 61|          42761|          30467|

|   (ct.131+132+133+134+138)                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri inregistrate in avans (ct.472)      | 62|          13105|          21360|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 61+62)                              | 63|          55866|          51827|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|J. CAPITAL SI REZERVE                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|    I. CAPITAL                                    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|      1.Capital subscris varsat (ct.1012)         | 64|       11656356|       37847280|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|      2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)       | 65|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|      3.Patrimoniul regiei (ct.1015)              | 66|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 64+66)                              | 67|       11656356|       37847280|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)                  | 68|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)            | 69|       18305995|       18305995|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   IV. REZERVE                                    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|     1.Rezerve legale (ct.1061)                   | 70|        1062141|        1295025|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|     2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 71|        2016222|        5179427|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|     3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din| 72|              0|              0|

|     rezerve din reevaluare (ct.1065)             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|     4.Alte rezerve (ct.1068)                     | 73|        2697097|        2697097|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   Actiuni proprii (ct.109)                       | 74|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)                      | 75|        5775460|        9171549|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|              Sold C  (ct.117)                    | 76|        3571177|        3715905|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|              Sold D  (ct.117)                    | 77|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR  |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|              Sold C  (ct.121)                    | 78|        3795109|        3948789|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|              Sold D  (ct.121)                    | 79|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   Repartizarea profitului (ct.129)               | 80|        3795109|        3948789|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   CAPITALURI PROPRII - TOTAL                     | 81|       39308988|       69040729|

|   (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)                |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   Patrimoniul public (ct.1016)                   | 82|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   CAPITALURI - TOTAL  (rd.81+82)                 | 83|       39308988|       69040729|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)

PANTAZI ELENA                                  NEACSU ION                        

                                        (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

 

 

 

 

 

 


 

                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

                                  la data de 31.12.2006

 

Formularul 20                                                                 - lei -  

 ______________________________________________________________________________________

|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |

|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |

|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|

|                                                  |   |  31.12.2005   |  31.12.2006   |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

|                       A                          | B |       1       |       2       |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)           | 01|       58921998|       63814141|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02|       58117644|       62917506|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)         | 03|         804354|         896635|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04|              0|              0|

|caror obiect de activitate il constitue leasingul |   |               |               |

| (ct.766)                                         |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 05|              0|              0|

|cifrei de afaceri nete (ct.7411)                  |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|2. Variatia stocurilor de produse finite si a     |   |               |               |

| productiei in curs de executie                   |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|       (ct.711)             -------  Sold C       | 06|         515675|        1428185|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 07|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|3. Productia realizata de entitate pentru         | 08|           8989|              0|

|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)|   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)     | 09|         189452|         189094|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 10|       59636114|       65431420|

|(rd. 01+06-07+08+09)                              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11|       40152452|       45600005|

|consumabile  (ct.601+602-7412)                    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)    | 12|          52292|          43856|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)  | 13|        3355993|        3372399|

|     (ct.605-7413)                                |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)       | 14|         706951|         785681|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15|        7208314|        7464726|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)   | 16|        5465540|        5724542|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 17|        1742774|        1740184|

|sociala (ct.645-7415)                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile   | 18|        1877952|        1450242|

|corporale si necorporale (rd.19-20)               |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                 | 19|        1877952|        1452176|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a.2) Venituri (ct.7813)                        | 20|              0|           1934|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Ajustari de valoare privind activele        | 21|            469|           4216|

|circulante (rd. 22-23)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                  | 22|           3606|           6213|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b.2) Venituri   (ct.754+7814)                  | 23|           3137|           1997|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)   | 24|        1862779|        2067890|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 25|        1579763|        1792985|

|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+  |   |               |               |

|628-7416)                                         |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 26|         122404|         119851|

|varsaminte asimilate (ct.635)                     |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 27|         160612|         155054|

|activele cedate (ct.658)                          |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare       | 28|              0|              0|

|inregistrate de entitatile al caror obiect        |   |               |               |

|de activitate il constituie leasingul (ct.666)    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)        | 29|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Cheltuieli (ct.6812)                         | 30|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri   (ct.7812)                         | 31|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 32|       55217202|       60789015|

|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                           - Profit   (rd. 10-32) | 33|        4418912|        4642405|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                           - Pierdere (rd. 32-10) | 34|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|9. Venituri din interese de participare           | 35|              0|              0|

|   (ct.7611+7613), din care:                      |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 36|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 37|              0|              0|

|imprumuturi care fac parte din activele           |   |               |               |

|imobilizate  (ct.763), din care:                  |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 38|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:      | 39|          99582|         664976|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 40|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41|         673740|         227499|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)     | 42|         773322|         892475|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile     | 43|              0|              0|

|financiare si a investitiilor detinute ca active  |   |               |               |

|circulante (rd. 44-45)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Cheltuieli  (ct.686)                         | 44|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri    (ct.786)                         | 45|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)    | 46|          94390|          15525|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48|         616072|         857750|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)      | 49|         710462|         873275|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)               |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Profit   (rd. 42-49)      | 50|          62860|          19200|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Pierdere (rd. 49-42)      | 51|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)               |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Profit   (rd. 10+42-32-49)| 52|        4481772|        4661605|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|15. Venituri extraordinare   (ct.771)             | 54|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)             | 55|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA        |   |               |               |

|    EXTRAORDINARA                                 |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            - Profit   (rd. 54-55)| 56|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            - Pierdere (rd. 55-54)| 57|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                    | 58|       60409436|       66323895|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                  | 59|       55927664|       61662290|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                    - Profit   (rd. 58-59)        | 60|        4481772|        4661605|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                    - Pierdere (rd. 59-58)        | 61|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|18. Impozitul pe profit (ct.691)                  | 62|         686663|         712816|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|19. Alte impozite neprezentate la elementele      | 63|              0|              0|

| de mai sus  (ct.698)                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI  |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|    FINANCIAR        - Profit   (rd. 60-61-62-63) | 64|        3795109|        3948789|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                     - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)

PANTAZI ELENA                                  NEACSU ION                        

                                       (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

 

 

 

 

 

 


                             DATE INFORMATIVE

                            la data de 31.12.2006

 

Formularul 30                                                   - lei -

 ______________________________________________________________________

|                                  |Nr.|   NR.UNITATI  |     SUME      |

|I. DATE PRIVIND REZULTATUL        |rd.|_______________|_______________|

|         INREGISTRAT              |   |       1       |       2       |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. profit     | 01|              1|        3948789|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. pierdere   | 02|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________

|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.|    TOTAL      |           DIN CARE:           |

|                                  |rd.|  (COL.2+3)    |_______________________________|

|                                  |   |               |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |

|                                  |   |               |    CURENTA    | DE INVESTITII |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|                A                 | B |      1        |       2       |       3       |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Plati restante  -  total          | 03|              0|              0|              0|

|(rd.04+08+14 la 18+22),din care:  |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Furnizori restanti  - total       | 04|              0|              0|              0|

| (rd.05 la 07),din care:          |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 30 de zile               | 05|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 90 de zile               | 06|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 1 an                     | 07|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de bugetul| 08|              0|              0|              0|

|asigurarilor sociale              |   |               |               |               |

| - total (rd.09 la 13), din care: |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru asigurari   | 09|              0|              0|              0|

|sociale de stat datorate de       |   |               |               |               |

|angajatori, salariati si alte     |   |               |               |               |

|persoane asimilate                |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru fondul      | 10|              0|              0|              0|

|asigurarilor sociale de sanatate  |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributia pentru pensia      | 11|              0|              0|              0|

|suplimentara                      |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru bugetul     | 12|              0|              0|              0|

|asigurarilor pentru somaj         |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - alte datorii sociale           | 13|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de        | 14|              0|              0|              0|

|bugetele fondurilor speciale si   |   |               |               |               |

|alte fonduri                      |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de alti   | 15|              0|              0|              0|

|creditori                         |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la     | 16|              0|              0|              0|

|termenul stab. la bugetul de stat |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la     | 17|              0|              0|              0|

|termenul stab. la bugetele locale |   |               |               |               |

