DATE INFORMATIVE

                            la data de 30.06.2005

 

Formularul 30                                               - mii lei -

 ______________________________________________________________________

|                                  |Nr.|   NR.UNITATI  |     SUME      |

|I. DATE PRIVIND REZULTATUL        |rd.|_______________|_______________|

|         INREGISTRAT              |   |       1       |       2       |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. profit     | 01|              1|       17974169|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. pierdere   | 02|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________

|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.|    TOTAL      |           DIN CARE:           |

|                                  |rd.|  (COL.2+3)    |_______________________________|

|                                  |   |               |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |

|                                  |   |               |    CURENTA    | DE INVESTITII |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|                A                 | B |      1        |       2       |       3       |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Plati restante  -  total          | 03|              0|              0|              0|

|(rd.04+08+14 la 18+22),din care:  |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Furnizori restanti  - total       | 04|              0|              0|              0|

| (rd.05 la 07),din care:          |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 30 de zile               | 05|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 90 de zile               | 06|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 1 an                     | 07|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de bugetul| 08|              0|              0|              0|

|asigurarilor sociale              |   |               |               |               |

| - total (rd.09 la 13), din care: |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru asigurari   | 09|              0|              0|              0|

|sociale de stat datorate de       |   |               |               |               |

|angajatori, salariati si alte     |   |               |               |               |

|persoane asimilate                |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru fondul      | 10|              0|              0|              0|

|asigurarilor sociale de sanatate  |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributia pentru pensia      | 11|              0|              0|              0|

|suplimentara                      |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru bugetul     | 12|              0|              0|              0|

|asigurarilor pentru somaj         |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - alte datorii sociale           | 13|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de        | 14|              0|              0|              0|

|bugetele fondurilor speciale si   |   |               |               |               |

|alte fonduri                      |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de alti   | 15|              0|              0|              0|

|creditori                         |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la     | 16|              0|              0|              0|

|termenul stab. la bugetul de stat |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la     | 17|              0|              0|              0|

|termenul stab. la bugetele locale |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Credite bancare nerambursate la   | 18|              0|              0|              0|

|scadenta                          |   |               |               |               |

| - total (rd.19 la 21), din care: |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 30 de zile       | 19|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 90 de zile       | 20|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 1 an             | 21|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Dobanzi restante                  | 22|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|III. Numar mediu de salariati     |Nr.|               |               |

|                                  |rd.|  30.06.2004   |  30.06.2005   |

|__________________________________|___|_______________________________|

|                A                 | B |        1      |      2        |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Numar mediu de salariati          | 23|            513|            423|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

 ______________________________________________________________________________________

|IV. Plati de dobanzi si redevente                                 |Nr.|      Sume     |

|                                                                  |rd.|    (mii lei)  |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 24|               |

|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale        |   |               |

|Uniunii Europene, din care:                                       |   |              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 25|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 26|               |

|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele       |   |               |

|membre ale Uniunii Europene, din care:                            |   |              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 27|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane    | 28|               |

|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele       |   |               |

|membre ale Uniunii Europene, din care:                            |   |              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 29|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4)       |Nr.|      Sume     |

|din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri  |rd.|    (mii lei)  |

|de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in conturi   |   |               |

|extrabilantiere                                                   |   |               |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Obligatii catre bugete amanate la plata                           | 30|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Obligatii comerciale amanate la plata                             | 31|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|VI. Tichete de masa                                               |Nr.|      Sume     |

|                                                                  |rd.|    (mii lei)  |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor           | 32|        3075651|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

 

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA                            EC. NEACSU ION                    

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

Go to home page

Go to top of this page