CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

                                  la data de 30.06.2005

 

Formularul 20                                                               - mii lei -

 ______________________________________________________________________________________

|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |

|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |

|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|

|                                                  |   |  30.06.2004   |  30.06.2005   |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

|                       A                          | B |       1       |       2       |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|      254123102|      264507780|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Productia vanduta                                 | 02|      250247845|      260548344|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|        3875257|        3959436|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|              0|              0|

|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|       16943157|        8498661|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 06|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|3. Productia imobilizata                          | 07|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|        1398859|         974733|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|      272465118|      273981174|

|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|      181387819|      184022715|

|consumabile                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli materiale                         | 11|        3730545|        3216885|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|       15259048|       16369369|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|        3422383|        3485262|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|       34274931|       30753065|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a) Salarii                                     | 15|       25391763|       22671240|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|        8883168|        8081825|

|sociala                                           |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|        3003349|        7216347|

|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a.1) Cheltuieli                                | 18|        3003349|        7216347|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|              0|              0|

|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b.1) Cheltuieli                                | 21|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b.2) Venituri                                  | 22|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|        7628578|        7516464|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|        6362173|        5986476|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|         592566|         658062|

|varsaminte asimilate                              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|         673839|         871926|

|activele cedate                                   |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|              0|              0|

|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Cheltuieli                                   | 28|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri                                     | 29|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|      248706653|      252580107|

|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|       23758465|       21401067|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|

|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|11. Venituri din dobanzi                          | 37|        1102623|         450528|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte venituri financiare                          | 39|        1437990|        1723767|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|        2540613|        2174295|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|

|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |

|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|         169481|         435540|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli financiare                        | 46|        1821408|        1912989|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|        1990889|        2348529|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|         549724|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|              0|         174234|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|       24308189|       21226833|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|      275005731|      276155469|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|      250697542|      254928636|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|18. REZULTATUL BRUT - Profit   (rd. 56-57)        | 58|       24308189|       21226833|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|19. IMPOZITUL PE PROFIT  (rd. 61+62-63)           | 60|        5774672|        3252664|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|        5774672|        3252664|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|

|elementele de mai sus                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |

|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|       18533517|       17974169|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA                            EC. NEACSU ION                     

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

Go to home page

Go to top of this page