Judetul: 41--MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: SC PRODPLAST SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. ZIDURI MOSI, nr. 23, tel. 2523578

Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2524--Fabricarea altor produse din material plastic

Cod de identificare fiscala: 108

Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

 

 

                                       BILANT

                 la data de 30.09.2005

 

Formularul 10                                                            - lei -

 ______________________________________________________________________________________

|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |

|                                                  |rd.|_______________________________|

|                                                  |   |  01.01.2005   |  30.09.2005   |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

|                       A                          | B |       1       |       2       |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|           2170|           2502|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|       10818404|        9701358|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.IMOBILIZARI FINANCIARE                        | 03|         501658|         501658|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|       11322232|       10205518|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  STOCURI                                       | 05|        6656426|        9228723|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. CREANTE                                       | 06|        3565603|        6021538|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         | 07|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|        6159372|        4714893|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|       16381401|       19965154|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|C.  CHELTUIELI IN AVANS                           | 10|         196597|         188719|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|D.  DATORII CE TREBUIE PLATITE                    | 11|        7316357|        6911170|

|INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV             | 12|        9238090|       13182061|

|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|       20484702|       23341238|

|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O             | 14|        2137835|        2137835|

|PERIOADA MAI MARE DE UN AN                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|H.  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      | 15|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|          99171|         106983|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - subventii pentru investitii                  | 17|          75620|          46341|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - venituri inregistrate in avans               | 18|          23551|          60642|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|        5828178|        5828178|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - capital subscris nevarsat                    | 20|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - capital subscris varsat                      | 21|        5828178|        5828178|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - patrimoniul regiei                           | 22|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. PRIME DE CAPITAL                              | 23|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.REZERVE DIN REEVALUARE  -------  Sold C       | 24|         796149|         796149|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 25|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. REZERVE                                       | 26|        9614350|       11568597|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|V.  REZULTATUL REPORTAT     -------  Sold C       | 27|        2108190|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 28|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -------  Sold C       | 29|        2262136|        3199369|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   FINANCIAR                -------  Sold D       | 30|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Repartizarea profitului                           | 31|        2262136|         188890|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|       18346867|       21203403|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Patrimoniul public                                | 33|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|       18346867|       21203403|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA                            EC. NEACSU ION                    

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

 

 

 

            CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

               la data de 30.09.2005

 

 

Formularul 20                                                               - lei -

 ______________________________________________________________________________________

|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |

|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |

|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|

|                                                  |   |  30.09.2004   |  30.09.2005   |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

|                       A                          | B |       1       |       2       |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|       39499459|       42231664|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Productia vanduta                                 | 02|       38907649|       41630474|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|         591810|         601190|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|              0|              0|

|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|        1569511|        1275914|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 06|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|3. Productia imobilizata                          | 07|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|         192299|         159357|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|       41261269|       43666935|

|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|       27880137|       29067160|

|consumabile                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli materiale                         | 11|         546442|         488288|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|        2315974|        2397946|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|         522221|         528331|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|        5157749|        4786400|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a) Salarii                                     | 15|        3828304|        3538714|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|        1329445|        1247686|

|sociala                                           |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|         478538|        1300509|

|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a.1) Cheltuieli                                | 18|         478538|        1300509|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|              0|            573|

|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b.1) Cheltuieli                                | 21|              0|            573|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b.2) Venituri                                  | 22|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|        1211469|        1237931|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|        1013114|        1031564|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|          90885|          94623|

|varsaminte asimilate                              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|         107470|         111744|

|activele cedate                                   |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|              0|              0|

|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Cheltuieli                                   | 28|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri                                     | 29|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|       38112530|       39807138|

|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|        3148739|        3859797|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|         -46096|              0|

|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|         -46096|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|11. Venituri din dobanzi                          | 37|         178522|          67485|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte venituri financiare                          | 39|         160091|         243066|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|         292517|         310551|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|

|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |

|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|          16948|          68827|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli financiare                        | 46|         225663|         323712|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|         242611|         392539|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|          49906|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|              0|          81988|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|        3198645|        3777809|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|       41553786|       43977486|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|       38355141|       40199677|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|18. REZULTATUL BRUT - Profit   (rd. 56-57)        | 58|        3198645|        3777809|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|19. IMPOZITUL PE PROFIT  (rd. 61+62-63)           | 60|         773878|         578440|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|         773878|         578440|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|          12536|              0|

|elementele de mai sus                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |

|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|        2412231|        3199369|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA                            EC. NEACSU ION                    

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

 

 

 

               DATE INFORMATIVE

             la data de 30.09.2005

 

 

 

 

Formularul 30                                               - lei -

 ______________________________________________________________________

|                                  |Nr.|   NR.UNITATI  |     SUME      |

|I. DATE PRIVIND REZULTATUL        |rd.|_______________|_______________|

|         INREGISTRAT              |   |       1       |       2       |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. profit     | 01|              1|        3199369|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. pierdere   | 02|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________

|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.|    TOTAL      |           DIN CARE:           |

|                                  |rd.|  (COL.2+3)    |_______________________________|

|                                  |   |               |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |

|                                  |   |               |    CURENTA    | DE INVESTITII |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|                A                 | B |      1        |       2       |       3       |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Plati restante  -  total          | 03|              0|              0|              0|

|(rd.04+08+14 la 18+22),din care:  |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Furnizori restanti  - total       | 04|              0|              0|              0|

| (rd.05 la 07),din care:          |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 30 de zile               | 05|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 90 de zile               | 06|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 1 an                     | 07|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de bugetul| 08|              0|              0|              0|

|asigurarilor sociale              |   |               |               |               |

| - total (rd.09 la 13), din care: |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru asigurari   | 09|              0|              0|              0|

|sociale de stat datorate de       |   |               |               |               |

|angajatori, salariati si alte     |   |               |               |               |

|persoane asimilate                |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru fondul      | 10|              0|              0|              0|

|asigurarilor sociale de sanatate  |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributia pentru pensia      | 11|              0|              0|              0|

|suplimentara                      |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru bugetul     | 12|              0|              0|              0|

|asigurarilor pentru somaj         |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - alte datorii sociale           | 13|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de        | 14|              0|              0|              0|

|bugetele fondurilor speciale si   |   |               |               |               |

|alte fonduri                      |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de alti   | 15|              0|              0|              0|

|creditori                         |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la     | 16|              0|              0|              0|

|termenul stab. la bugetul de stat |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la     | 17|              0|              0|              0|

|termenul stab. la bugetele locale |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Credite bancare nerambursate la   | 18|              0|              0|              0|

|scadenta                          |   |               |               |               |

| - total (rd.19 la 21), din care: |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 30 de zile       | 19|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 90 de zile       | 20|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 1 an             | 21|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Dobanzi restante                  | 22|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|III. Numar mediu de salariati     |Nr.|               |               |

|                                  |rd.|  30.09.2004   |  30.09.2005   |

|__________________________________|___|_______________________________|

|                A                 | B |        1      |      2        |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Numar mediu de salariati          | 23|            492|            389|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

 ______________________________________________________________________________________

|IV. Plati de dobanzi si redevente                                 |Nr.|      Sume     |

|                                                                  |rd.|    (mii lei)  |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 24|               |

|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale        |   |               |

|Uniunii Europene, din care:                                       |   |              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 25|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 26|               |

|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele       |   |               |

|membre ale Uniunii Europene, din care:                            |   |              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 27|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane    | 28|               |

|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele       |   |               |

|membre ale Uniunii Europene, din care:                            |   |              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 29|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4)       |Nr.|      Sume     |

|din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri  |rd.|    (mii lei)  |

|de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in conturi   |   |               |

|extrabilantiere                                                   |   |               |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Obligatii catre bugete amanate la plata                           | 30|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Obligatii comerciale amanate la plata                             | 31|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|VI. Tichete de masa                                               |Nr.|      Sume     |

|                                                                  |rd.|    (mii lei)  |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor           | 32|         459544|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

 

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA                            EC. NEACSU ION                    

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

 

Go to home page

Go to top of this page