Judetul: 41--MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: SC PRODPLAST SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. ZIDURI MOSI, nr. 23, tel. 2523578

 

Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2524--Fabricarea altor produse din material plastic

 

Cod de identificare fiscala: 108         Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

 

 

                                         BILANT

                                  la data de 30.06.2005

 

Formularul 10                                                            - mii lei -

 ______________________________________________________________________________________

|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |

|                                                  |rd.|_______________________________|

|                                                  |   |  01.01.2005   |  30.06.2005   |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

|                       A                          | B |       1       |       2       |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|          21699|           5781|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|      108184040|      101916727|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.IMOBILIZARI FINANCIARE                        | 03|        5016583|        5016583|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|      113222322|      106939091|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  STOCURI                                       | 05|       66564255|       62126890|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. CREANTE                                       | 06|       35656029|       52353007|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         | 07|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|       61593720|       41320537|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|      163814004|      155800434|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|C.  CHELTUIELI IN AVANS                           | 10|        1965971|        1582383|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|D.  DATORII CE TREBUIE PLATITE                    | 11|       73163565|       43482693|

|INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV             | 12|       92380905|      113138352|

|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|      204847024|      219392852|

|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O             | 14|       21378357|       21378357|

|PERIOADA MAI MARE DE UN AN                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|H.  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      | 15|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|         991708|        1446363|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - subventii pentru investitii                  | 17|         756203|         684591|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - venituri inregistrate in avans               | 18|         235505|         761772|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|       58281780|       58281780|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - capital subscris nevarsat                    | 20|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - capital subscris varsat                      | 21|       58281780|       58281780|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - patrimoniul regiei                           | 22|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. PRIME DE CAPITAL                              | 23|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.REZERVE DIN REEVALUARE  -------  Sold C       | 24|        7961486|        7961486|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 25|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. REZERVE                                       | 26|       96143498|      114858402|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|V.  REZULTATUL REPORTAT     -------  Sold C       | 27|       21081903|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 28|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -------  Sold C       | 29|       22621363|       17974169|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   FINANCIAR                -------  Sold D       | 30|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Repartizarea profitului                           | 31|       22621363|        1061342|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|      183468667|      198014495|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Patrimoniul public                                | 33|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|      183468667|      198014495|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA                            EC. NEACSU ION                    

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

Go to home page

Go to top of this page